Descripción de Producto
Producto Descirption
| Nombre del elemento: | 201 de cobre total 2B tiras de acero inoxidable acabado | 
| Estándar: | La norma ASTM,AISI,DIN,EN,GB,JIS | 
| Grado: | 201,304,310316,316S,L,430,409,410 | 
| Grosor: | 0,15 mm-3.0mm | 
| Ancho: | 15mm-1500mm,o personalizado | 
| Edge: | El borde de la raja/Mill edge | 
| Superficie: | 2B,BA,HL,espejo,2D,Nº1 | 
| Embalaje: | Paquete estándar de exportador o como sus requisitos | 
| Origen: | Foshan, China (continental) | 
| La capacidad de suministro: | 5000 toneladas por mes | 
| Condiciones de precios: | EX-trabajo, FOB, CIF, CFR,CNF | 
| Condiciones de pago: | T/T,30%anticipo antes de la producción y el balance antes del envío , o irrevocable L/C a la vista. | 
| MOQ: | FCL, 25 toneladas métricas por 20 GP, puede ser variado con diferentes tamaños. LCL de orden de prueba es aceptable. | 
| hora de entrega: | 10-15 días después de recibir el depósito por T/T o L/C. | 
| Ejemplo: | Muestras gratis y tener cargos express por usted. | 
| El grado | Composición química (en porcentaje) | Prueba de dureza | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Cu | HRB | HV | |
| 201 J1 | 0,092 | 0.45 | 10.24 | 0,033 | 0.002 | 1.210 | 14.12 | 0,130 | 0.830 | 93 | 223 | 
| 201 J2 | 0.128 | 0.48 | 9.58 | 0,044 | 0.002 | 1.350 | 13.28 | 0,130 | 0.350 | ||
| 201 J3 | 0.103 | 0,42 | 9.07 | 0,041 | 0.002 | 1.352 | 14.05 | 0,130 | 0.572 | 95.5 | 225 | 
| 201 J4 | 0.080 | 0.39 | 9,55 | 0.039 | 0.003 | 1.210 | 14,85 | 0,110 | 1.580 | 92 | 220 | 
| 304 | 0,045 | 0.56 | 1.07 | 0.032 | 0.005 | 8.030 | 18,15 | 0,019 | 0.181 | 84 | 158 | 
| 410 | 0.025 | 0.37 | 0.28 | 0.030 | 0.002 | 0.131 | 12.11 | 0.023 | 0.020 | ||
| 430 | 0.040 | 0.31 | 0.33 | 0.015 | 0.002 | 0,140 | 16.03 | 0,052 | 0.021 | 85 | 150 | 

Pulir
| Pulir | Características | Aplicación | 
| BA | Tratamiento térmico después del brillante de la laminación en frío. | Ktchen utenstil, utensilios de cocina, el propósito de la arquitectura. | 
| 2B | Terminado el tratamiento térmico, decapado después de la laminación en frío, seguida por la línea de pase de la piel más brillante y lisa. | Aplicación general, instrumentos médicos, la vajilla. | 
| Nº1 | Acabado de laminación en caliente, recocido y decapado, caracterizada por el blanco decapado de la superficie. | El equipo de la industria química, industrial tanques. | 
| 8K (espejo) | Una superficie reflectante espejo puliendo con abrasivos finos más de 800 de la malla. | Refletor, espejo interior decoración exterior- para la construcción. | 
| La línea del cabello | Acabado pulido lineal continuo. | Las industrias de la arquitectura, escaleras mecánicas, utensilios de cocina, los vehículos. | 

Aplicación 
1)El campo de la construcción, transporte marítimo industria de la construcción. 
2)El petróleo y las industrias químicas. 
3)La comida y industrias mecánicas, etc... 
Nuestra fábrica, taller de procesamiento&& 

Documentos relacionados con la certificación& 

Preguntas frecuentes 
Q: ¿Fabricante o trading company? 
R: Ambos Somos fabricante y comercializadora en ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong, China. 
 
P: ¿Qué mill bobinas en caliente se utiliza? 
R: Estamos utilizando como Baosteel, TISCO, JISCO y LIANZHONG (GUANGZHOU LISCO), etc. 
 
Q: ¿Cuál es tu principal productos? 
R: Nuestros productos principales de la bobina de acero inoxidable están incluidos/hoja de grado en 201,304,316L,430,410,Círculo de acero inoxidable de grado en 201&304&410&430. 
 
P: ¿Puede usted hacer DDQ ( Embutición de calidad)? 
R: Sí, podemos. Nuestro material puede ser utilizado para las ollas de acero inoxidable, acero inoxidable fregaderos de acero inoxidable, bolos, etc. U puede contarnos su uso, y vamos a ajustar la mecánica propertise para satisfacer sus necesidades. 
P: ¿Cómo obtener una muestra? 
R: muestras gratis están disponibles para su revisión y realizar la prueba.Si usted requiere de una pequeña pieza,podemos permitirnos el lujo de gastos de envío,depende. 
 
Q: ¿Qué país has exportado a? 
A:Hasta ahora, hemos exportado   material de acero inoxidable para siguientes países: Vietnam, Tailandia, Turquía, Rusia,Maroc,Corea,India, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Ucrania y así sucesivamente. 
P: ¿Cómo a visitar a su empresa? 
A:por vuelo a Guangzhou Aeropuerto Internacional de Baiyun, entonces vamos a recogerlo. 
 
¿Por qué elegir nosotros?
·  Disponemos de gran reputación basada en mejores productos de calidad. 
·  Ofrecemos precios competitivos para su buiness; 
·  Nuestro equipo de servicios de post-venta le ayudará a resolver todos los  problemas relacionados ; 
· La   hora de entrega más corta y estable. 
·  Podemos proporcionar servicios de procesamiento de acero inoxidable. 
 
 
 
                Elija con nosotros  ! Elegir garantía  !