Descripción de Producto
Cable de señAl DE cobre estañAdo de 26awg núCleos 
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO - 
★Temperatura nominal:80ºC.
★TensióN nominal:300V 
★De conformidad con:UL Subject758,UL1581,C22,2 
★Conductor de cobre sóLido o trenzado, estañAdo o desnudo 
★Aislamiento de PVC 
★Cables cableados bajo el escudo DE AL-MYLAR 
★Cable de drenaje de cobre estañAdo o pelado 
★Cable de cobre estañAdo o pelado en general máS 
 ProteccióN trenzada de máS del 80% 
★Funda de PVC 
★Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1&CSA FT1 
★Espesor uniforme del aislamiento del alambre para asegurar 
 FáCil pelado y corte 
★EmisióN de sonido, audio, instrumentacióN y ordenador 
| Conductor | Producto acabado | ||||
| AWG/NO.OFCOND | NO.De Cond | Aislamiento grueso. | Escudo trenzado | Chaqueta gruesa. | Exterior grueso. | 
| No/mm | mm | m/n/d | mm | mm | |
| 24×2C | 11/0,16 | 0,25 | 16/4/0,10 | 0,80 | 4,35 | 
| 24×3C | 11/0,16 | 0,25 | 16/4/0,10 | 0,80 | 4,50 | 
| 24×4C | 11/0,16 | 0,25 | 16/5/0,10 | 0,80 | 4,80 | 
| 24×5C | 11/0,16 | 0,25 | 16/6/0,10 | 0,80 | 5,10 | 
| 24×6C | 11/0,16 | 0,25 | 16/6/0,10 | 0,80 | 5,45 | 
| 24×7C | 11/0,16 | 0,25 | 16/6/0,10 | 0,80 | 5,50 | 
| 22×2C | 17/0,16 | 0,25 | 16/5/0,10 | 0,80 | 4,75 | 
| 22×3C | 17/0,16 | 0,25 | 16/6/0,10 | 0,80 | 4,95 | 
| 22×4C | 17/0,16 | 0,25 | 16/6/0,10 | 0,80 | 5,30 | 
| 22×5C | 17/0,16 | 0,25 | 16/7/0,10 | 0,80 | 5,65 | 
| 22×6C | 17/0,16 | 0,25 | 16/8/0,10 | 0,80 | 6,05 | 
| 22×7C | 17/0,16 | 0,25 | 16/8/0,10 | 0,80 | 6,10 | 




