Descripción de Producto
Crosssection nominal(mm²) | Espesor de aislamiento (mm) | El límite superior O. D. (mm) | Capacidad eléctrica(uf/km) | Aprox. Ampacity(aire)(A) | Metro Ampacity actual(A) | Peso de referencia de cable (kg/km) | |||
Cu | AI | Cu | AI | Cu | Al. | ||||
25 | 0.9 | 19.4 | 0.21 | 165 | 130 | 160 | 120 | 571 | 416 |
35 | 0.9 | 20.4 | 0.23 | 205 | 155 | 190 | 145 | 687 | 470 |
50 | 1 | 21.7 | 0.26 | 245 | 190 | 225 | 175 | 855 | 545 |
70 | 1.1. | 23.7 | 0.29 | 305 | 235 | 275 | 215 | 1086 | 652 |
95 | 1.1. | 25.3 | 0.33 | 370 | 290 | 330 | 255 | 1351 | 762 |
120 | 1.2 | 26.9 | 0.36 | 430 | 335 | 375 | 290 | 1622 | 878 |
150 | 1.4 | 28.5 | 0.39 | 490 | 380 | 425 | 330 | 1932 | 1002 |
185 | 1.6 | 30.3 | 0, 42 | 560 | 435 | 480 | 370 | 2299 | 1103 |
240 | 1.7 | 32.7 | 0.47 | 665 | 515 | 555 | 435 | 2864 | 1376 |
300 | 3.4 | 34.9 | 0.51 | 765. | 595 | 630 | 490 | 3459 | 1599 |
400 | 3.4 | El 39, 7 | 0.59 | 890 | 695 | 725 | 565 | 4557 | 2077 |
500 | 3.4 | 43.0 | 0.65 | 1030 | 810 | 825 | 650 | 5559 | 2459 |
630 | 3.4 | 46.9 | 0.72 | 1190. | 950 | 940 | 745 | 6867 | 2961 |
3×25 | 3.4 | 40.5 | 0.28 | 120 | 93 | 154 | 119 | 1957 | 1491 |
3×35 | 3.4 | 42.8 | 0.28 | 144 | 112 | 184 | 142 | 2354 | 1701 |
3×50 | 3.4 | 45.8 | 0.30 | 174 | 135 | 217 | 168 | 2916 | 1984 |
3×70 | 3.4 | 49.7 | 0.33 | 215 | 167 | 264 | 205 | 3643 | 2337 |
3×95 | 3.4 | 53.3 | 0.36 | 262 | 204 | 317 | 246 | 4505 | 2733 |
3×120 | 3.4 | 56.5 | 0.40 | 303 | 235 | 361 | 280 | 5353 | 3116 |
3×150 | 3.4 | 60.2 | 0.41 | 345 | 267 | 406 | 345 | 6358 | 3560 |
3×185 | 3.4 | 63.8 | 0.44 | 394 | 306 | 459 | 357 | 7498 | 3901 |
3×240 | 3.4 | 69.0 | 0, 49 | 464 | 363 | 532 | 415 | 9270 | 4794 |
3×300 | 3.4 | 74.1 | 0.51 | 531 | 416 | 601 | 471 | 11183 | 5588 |
3×400 | 3.4 | 84.0 | 0.56 | 626 | 496 | 690 | 545 | 14584 | 7127 |
Le invitamos a ponerse en contacto conmigo para obtener más detalles!
Judy Charles
Charles@Jxwirecable. Come
Nuestra empresa:
Shenzhen jixing Cable Eléctrico Cable & Co., Ltd. Es una Mediana empresa especializada en la producción de alambre y cable, la fábrica tiene una superficie de 12, 000 metros cuadrados, el personal existente de 126 personas, incluyendo la ingeniería y personal técnico de 11 personas, seis inspector, el funcionamiento técnico del personal de primera línea agua hasta la media nacional de los requisitos técnicos.
Nuestros productos: 0.6/1KV de aislamiento de plástico, cruzado el cable de alimentación aislado, cables LSZH respetuosos del medio ambiente, la llama retar
Dant cables, cables resistentes al fuego, el aluminio cable, cable de la rama de la Serie B( una tensión nominal de 450/750 y debajo de plástico) los alambres y cables, alambres y cables XLPE, cables y otros LSOH ecológica 28 variedades, más de 6400, las especificaciones de productos se venden a los mercados extranjeros, la mayoría de los usuarios la alabanza.
Nuestra empresa tiene el más avanzado equipo de pruebas y equipos de producción, la calidad del producto ha llegado a nivel nacional y los estándares del sector, productos, profesionales de alta calidad.
Desde su creación, la compañía ha ganado es la certificación de9001, 3C LA CERTIFICACIÓN La certificación CE, RoHS licencias de producción, certificación, Shenzhen, buen título de honor, de modo que las empresas de la feroz competencia de mercado asidero.
Certificaciones:
Nuestros clientes:
¿Por qué elegirnos?
1. Somos un fabricante que tiene 36 años de experiencia en la producción de cable eléctrico y cable.
2. OEM y ODM están disponibles.
3. Todos nuestros productos ISO 9001, CCC, CE, certificaciones RoHS
4. Entrega rapida(5~20días)
5. El mejor servicio posventa
Le invitamos a ponerse en contacto conmigo para obtener más detalles!
Judy Charles
Charles@Jxwirecable. Come