Descripción de Producto
Cu - ETP T2 C110 - Ra Lámina de cobre para el cobre conector flexible
Lámina de cobre laminadas posee una extraordinaria fortaleza, bendability, ductilidad y la superficie brillante, además de su excelente capacidad mecánica, la hace insustituible como materia prima.   
El material de base:   C11000 el cobre, Cu > 99, 90%   
Rango:    0.0004pulgadas de espesor~0.006pulgada (0, 01 mm-0.15mm)   
Rango: De   0, 16 pulgadas de ancho alrededor de 24 pulgadas (4 mm-600mm)   
Temperamento:   Disco  Duro, Trimestre, la  Mitad de hard, soft   
Aplicación:   Transformador conector flexible de cobre, la CCL, FCCL, PCB, Película de la energía geotérmica, la construcción, decoración...
| GB | Aleación NO. | Tamaño (mm) | ||||
| (ISO) | (ASMT) | (JIS) | (BIS) | (DIN) | ||
| T2 | Cu-PTE | C11000 | C1100 | C101 | R-Cu57 | Grosor: 0.01-0.15. /Máx Ancho: 600 | 
| TU2 | Cu-DE | C10200 | C1020 | Cu-OFC | De-Cu | |
Propiedades mecánicas
| Temperamento | Temperamento JIS | Resistencia a tracción Rm/N/mm 2 | Una elongación50/% | La dureza, la HV | 
| M | O. | 220~275 | ≥ 15 | 50~70 | 
| Y4 | 1/4H | 240~300 | ≥ 9 | 65~85 | 
| Y. | H | 330~450 | - | 100~140 | 
| T | EH | 380~510 | - | - | 
Propiedades físicas
Densidad: 8.9g/cm3
La conductividad eléctrica (20°C): Mínimo 90% IACS para recocido para templar
Min 80% de la IACS para rodar a moderar
Conductividad térmica (20°C): 390W/(m°C)
Módulo elástico: 118000N/m
La temperatura de reblandecimiento: ≥380°C
Dimensiones y tolerancias (mm)
| Grosor | Las tolerancias de espesor | El ancho | Tolerancias de anchura | 
| . 015 0.01~0 | ± 0, 002 | 4~250 | ± 0, 1 | 
| > 0.018~0.10 | ± 0, 002 | 4~600 | |
| > 0.10~0, 15 | ± 0, 005 | 4~600 | 
Especificaciones disponibles (mm)
| Grosor | El ancho | Temperamento | 
| . 015 0.01~0 | 4~250 | O, H | 
| > 0.018~0.10 | 4~600 | O, H | 
| > 0.10~0, 15 | 4~600 | O, 1/4H, 1/2H, H | 
Llevada Norma(la última)
| Unidas | La Norma No. | El nombre estándar | 
| China | GB/T2059--2000 | La norma nacional china. | 
| Japón | JIS H3100: 2000 | Las hojas de aleación de cobre y de las chapas y tiras, | 
| Ee. Uu. | La norma ASTM B36/B 36M -01 | Especificación estándar para la hoja de latón, placa, banda, y barras laminadas | 



