Descripción de Producto
Descuento especial 0, 1mm-10.0Nicromio mm Ni80Cr20 Cinta
Descripción
| Modelo No. | 80Ni20Cr | La especificación | Cinta de opciones |
| Marca registrada | HUONA | Origen | China |
| Paquete de transporte | En el rollo, Caja de madera fuera | El código HS | 7505220000 |
| La composición química Y Propertes: | ||||||
| Propertes/grado | 80/20 NiCr | NiCr 70/30 | NiCr 60/15 | NiCr 35/20 | NiCr 30/20 | |
| Química principal Composición (%) | Ni | Bal. | Bal. | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Trabajo de máx. La temperatura (ºC) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| La resistividad En el 20º C. (Μ Ω · M) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| Densidad(g/cm3). | 8.4 | 8.1. | 8.2. | 7.9 | 7.9 | |
| Thermal Conductividad (KJ/m· H· ºC) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Coeficiente De La Expansión térmica. (Α × 10-6/ºC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| El punto de fusión(ºC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| La elongación(%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Micrographic La estructura | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita | |
| Magnetic La propiedad | Nonmagnetic | Nonmagnetic | Nonmagnetic | Nonmagnetic | Nonmagnetic | |
Más detalles
| Las ventajas | La Estructura de la metalúrgica De nicromio Les confiere una muy buena plasticidad en frío. |
| Características | Un rendimiento estable; Anti-oxidación; Resistencia a la corrosión, alta estabilidad térmica, excelente capacidad de formación de la bobina, uniforme y hermoso estado de superficie sin manchas. |
| El uso | Los elementos de calefacción de la resistencia; Material en la metalurgia; Electrodomésticos; Y otras industrias de fabricación mecánica. |









Preguntas frecuentes
1. ¿Cuánto tiempo puedo obtener la retroalimentación después enviamos la investigación?
R: le responderemos dentro de 12 horas en jornada de trabajo.
2. ¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
R: Nos complace ofrecerle muestra, la hora de entrega es de aproximadamente 4-7 días.
3. Eres una fábrica?
R: Sí. Somos nosotros . Nos hemos especializado en este campo de más de 10 años.
4. ¿Cuál es la hora de entrega ?
A: 15 días normalmente, los detalles fecha de entrega debe decidirse según la temporada de producción y la cantidad de pedido .