Descripción de Producto
descripción de producto
Tubo de cobre | |
Material | C10100, C, C103001020010400, C, C1050010700, C, C10800, C, C109201091010930, C, C11000, C, C1140011300, C1150011600, C, C12000, C, C1230012200, TU1, TU2, C1250014200, C, C, C145001442014510, C, C, C1453014520, C1720019200, C, C, C230002100026000, C, C2700027400, C, C28000, C, C332003300037000, C, C, C4440044300, C4450060800, C, C63020, C65500, C, C704006870070600, C, C7062071000, C, C, C715207150071640, C, C72200. |
La forma | Redondo, cuadrado, rectangular, etc... |
Ronda | El espesor de pared: 0.2-120mm de diámetro exterior : 2MM -910mm |
Square | El espesor de pared: 0.2-120MM: 2MM ~2MM -1016MM ~1016mm |
Rectangular | El espesor de pared: . 2-910MM: 2MM -4mm ~1016MM -1219MM |
Longitud | 5.8M, 6m, 11, 8m, 12m, O Como Sea necesario. |
La dureza | Disco Duro de 1/16, 1/8, 3/8 , 1/4 , duro duro duro Duro de 1/2, full, soft, etc. |
Superficie | Mill, Pulido, luminoso, aceitados, secador de Línea, el cepillo espejo, , Chorro de arena, o Como Sea necesario. |
hora de entrega | 10 días después de haber recibido el depósito de T/T o L/C |
Podemos hacer de cualquier tamaño, de acuerdo a sus necesidades. |
O. D | Grosor | ||
(Pulg. ) | (Mm) | (Pulg. ) | (Mm) |
0.072 | 1, 83 | 0.023-0.022 | 0.584-0.558 |
0, 081 | 2.06 | 0, 025-0.024 | 0.635-0.609 |
0.087 | 2.21 | 0.0255-0.024 | 0.648-0.609 |
0, 093 | 2.36 | 0.0255 | 0, 648 |
0.097 | 2.46 | 0.025 | 0, 635 |
0.099 | 2.51 | 0.025 | 0, 635 |
0, 106 | 2.69 | 0, 026 | 0.660 |
0.112 | 2.84 | 0.0265 | 0.673 |
0, 125 | 3.18 | 0.0305-0.0250 | 0.775-0.635 |
0, 145 | 3.68 | 0.0325 | 0, 826 |
0, 188 | 4.78 | 0.029 | 0, 737 |
0.200 | 5.08 | 0.275 | 0.699 |
0.220 | 5.59 | 0.030 | 0.762 |
0.240 | 6.10 | 0.0325 | 0, 826 |
Composición : CuNiSi
Características : 1, de alta dureza
2, buena resistencia mecánica
3, el calor de aleación de cobre tratable
La dureza (HRB): ≥ 90
La conductividad%(SIGC): ≥ 48
Aplicaciones : 1 consejos para soldadura por resistencia de soldadura/ruedas/accesorios, Soldadura espárrago recopila/tips.
2 cavidades para moldes de inyección.
3, sistemas de canal caliente para moldes de inyección.
4, Soldadura de morir.
5, el disipador de calor, se inserta en acero moldes de plástico.
6, los titulares de los electrodos...
Los formularios disponibles:
Ronda/barras rectangulares: 1-150mm (diámetro)
: Las placas de 8-150mm(espesor)
Los hexágonos : Una gama completa
Otras formas : Disponibles bajo petición
=====================================================================================
Cómo producir
El primer paso, nuestro Técnico Poner los materiales en la Inducción de depresión la fusión de producir.
El segundo paso, el análisis del equipo de ingeniería química de materiales.
El tercer paso, nuestro equipo se ponga en la laminación / el recocido de producir.
El cuarto paso, ellos se colocan en el proceso de mecanizado.
Y entonces, el mantenimiento de su dimensión.
Finalmente, podemos pegar la etiqueta de ellos, así como ponerlos en el vacío de embalaje y envío.Embalaje y envío
Los detalles de empaquetado | En el estándar de paquete de exportación |
hora de entrega | 7-10 días después de recibir el depósito. |
Por favor envíenos su consulta. Responderemos dentro de 24 horas. Gracias y saludos!
Preguntas frecuentes
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos en la fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 5-10 días si la mercancía en stock. O es de 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< =1000USD, el 100% por adelantado. El pago> =1000USD, el 30% T/T de antemano, saldo antes de envio.
Si tienes otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros como a continuación.