Descripción de Producto
| El nombre del producto | La junta de espuma de PVC | 
| Lugar de origen | Shandong, China | 
| Material principal | El polvo de PVC,el calcio en polvo,aditivo | 
| El tamaño | 2440,915*1220*1830mm, o como sus necesidades. | 
| Grosor | 5mm-20mm | 
| Densidad | 0.4-0.95 g/cm3 | 
| El color | Blanco, verde, amarillo, rojo, negro, marrón, gris,Madera,etc. | 
| Características | 1.impermeable, retardante de fuego, moistureproof, anticorrosivo, resistente a la intemperie, corrección de polilla, anti grietas, anti UV. 2.menos soporte de deformación, desgaste, resistencia a ácidos y álcalis, fácil de coloración, sin pegamento y pintura 3.Puede ser clavado, perforados, afeitada, cincelado, remachada, con propiedades de la madera y mejor que la madera, la diversidad de colores 4. La seguridad y protección del medio ambiente, libre de formaldehído 5. Fácil de instalar, fácil de limpiar, fácil de mantener | 
| MOQ | 1*20GP | 

La aplicación del producto:
| Campos de aplicación | La aplicación específica. | 
| Muebles para el hogar | Mesas , Sillas , Mesas , las heces - muebles, sofás, box spring, estantería, ropa, mesa de té, la pantalla, marco, el mango, la placa, bar, un periódico, rack, etc | 
| La construcción | Casa móvil, marco de la ventana, puerta plank, el umbral, la plantilla, Escaleras de hormigón clap, panel, el techo, piso, y varios perfiles, etc. | 
| Industrials | La corrosión química barraca y lugares públicos, la decoración de la placa, palabra, el canal, un banco, y la fundición modelo, el revestimiento de la máquina, la bomba shell, materiales eléctricos, etc. | 

Encofrado de construcción

Comparación de rendimiento:
| El nombre del producto El rendimiento físico | La junta de espuma de PVC | Madera ingeniero | La madera natural | Espuma de polímero de PUC | 
| La absorción de agua (Waterproof) | El 1,50% | El 12% | El 14% | 2,80% | 
| Prevención de corrosión | GBI | Incondicional de | Incondicional de | GB | 
| Llama Retardance | FU-O. | Incondicional de | Incondicional de | Categoría B el p. | 
| El envejecimiento | GB | GB | GB | Incondicional de | 
| El drenaje de gases | Un grado | Incondicional de | Incondicional de | Categoría C | 
| Nivel de crack | 375% | 256% | L65% | 305% | 
| Grado de deformación a baja temperatura | L:0,09% | L:O.12% | L:O.2% | L:0,09% | 
| W:0,15% | W:0,15% | W:0,23% | W:O.12% | |
| Grado de brillo de superficie | Mate | La pintura | La pintura | Mate | 
| La fuerza de adsorción de pintura | Puede ser pintado | Mejor que la madera | Buena adsorbability | No puede ser pintada | 
| Dureza de la superficie | 58 grados | 62 grados | 7L grado | 56 grados | 
| La fuerza de uñas | 48N | 55N | 68N | 45N | 
| Cortar en rodajas | Igual que la madera | Igual que la madera | Igual que la madera | Igual que la madera | 
| Llevar el impulso | 4.1KJ/m2 | 4.5KJ/m2 | 5.2KJ/m2 | 4.0KJ/m2 | 
| La adaptabilidad de la temperatura | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 
| El formaldehído | 0,01% | El 2% | / | 1,80% | 
| La prueba del molde | Grado S | Incondicional de | Incondicional de | GB2 | 
Nuestra fábrica
