Descripción de Producto
1m de ancho C12200 Hoja de cobre a Decoración 
1. 
Especificaciones de producción   
Composición química y propiedades mecánicas 
| Aleación de cobre | Composición química | Temperamento | La propiedad mecánica | ||
| El cobre % | El fósforo % | Fuerza tensil MPa | La elongación % | ||
| C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | Duro 1/4 | 235-295 | ≥ 25 | 
| C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | Duro 1/2 | 255-315 | ≥8 | 
| C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | Duro 3/4 | 285-345 | |
| C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | Hard | 295-360 | / | 
| C12200 | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | Recocidos | 205-260 | ≥ 30 | 
| C11000 | ≥ 99.90 | / | Duro 1/4 | 235-295 | ≥ 25 | 
| C11000 | ≥ 99.90 | / | Duro 1/2 | 255-315 | ≥8 | 
| C11000 | ≥ 99.90 | / | Duro 3/4 | 285-345 | |
| C11000 | ≥ 99.90 | / | Hard | 295-360 | / | 
| C11000 | ≥ 99.90 | / | Recocidos | 205-260 | ≥ 30 | 
La Conductividad Eléctrica
| Aleación de cobre | El cobre % | Temperamento | La Conductividad Eléctrica El SIGC % | 
| C11000 | ≥ 99.90 | Recocidos | ≥ 100 | 
| C11000 | ≥ 99.90 | 1/4, 1/2 de disco duro 3/4, el disco duro | ≥ 97 | 
Rango de tamaño de hoja de cobre
| Aleación | Temperamento | Tamaño (mm) | ||
| Grosor | El ancho | Longitud | ||
| C11000, C12200 | Duro, duro, 3/4 1/2, 1/4 de disco duro, recocidos | 0.3- 0.5 | ≤ 600 | ≤3000 | 
| ≥0, 5 - 3, 0 | ≤1000 | ≤3000 | ||
| ≥3, 0 - 10, 0 | ≤3000 | ≤6000 | ||
2.

3.

4.
