Descripción de Producto
Las pilas son la hoja de acero Z o secciones estructurales de largo en forma de U con un sistema de enclavamiento vertical la creación de una pared continua, que son predominantemente utilizado en varios proyectos de construcción,
Tablestacas principales aplicaciones son los siguientes:
- Las plantas de tratamiento de agua
- Los muros de contención
- Puente del pilar
- Los túneles, excavaciones y zanjas
- Las instalaciones portuarias § bloqueos y represas
- Las estructuras de la costa
- Estación de bombeo
- Bases apiladas
- Cruce de canalización
| Tipo | Dimensiones | Por pila de la hoja de acero | Por cada metro de ancho de la pared | ||||||||
| Ancho efectivo | Altura efectiva | Grosor efectivo | La sección transversal | Unidad de peso | Momento de intertia geométrica | Módulo de la sección | La sección transversal | Unidad de peso | Momento de intertia geométrica | Módulo de la sección | |
| W | H | T | |||||||||
| Mm | Mm | Mm | Mm | X 10-4 m2) | Kg/m | X 10-8 m4). | X 10-6 m3). | X 10-4 m2) | Kg/m | X 10-8 m4). | X 10-6 m3). |
| I | 400 | 85 | 8 | 45.21 | 35.5 | 598 | 88 | 113 | El 88, 8 | 4500 | 529 |
| II | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48 | 1240 | 152 | 153 | 120 | 8740 | 874 |
| III | 400 | 125 | 13 | 76.42 | 60 | 2220 | 223 | 191 | 150 | 16800 | 1340 |
| IIIA | 400 | 150 | 13.1. | 74.4 | 58.4 | 2790 | 250 | 186 | 146 | 22800 | 1520 |
| IV | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 4670 | 362 | 242.5 | 190 | 38600 | 2270 |
| VL | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 7960 | 520 | 267.6 | 210 | 63000 | 3150 |
| VIL | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 11400 | 680 | 306 | 240 | 86000 | 3820 |
| IIw | 600 | 130 | 10.3 | El 78, 7 | 61.8 | 2110 | 203 | 131, 2 | 103 | 13000 | 1000 |
| IIIw | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 5220 | 376 | 173, 2 | 136 | 32400 | 1800 |
| IVw | 600 | 210 | 18 | 135, 3 | 106 | 8630 | 539 | 225.5 | 177 | 56700 | 2700 |


