Descripción de Producto
Los detalles del producto
| Material | El cuerpo principal de latón y asa de aleación de zinc | 
| La prueba de presión de agua | 1.6 mpa | 
| El uso | El cuarto de baño Lavabos | 
| La prueba de presión de aire | 0.6 mpa | 
| El espesor de cromado | El níquel> 8um Chrome> 0.2um | 
| La prueba del aerosol de sal | 24 horas | 
| El flujo de agua | Mezclador baño≥18L/min, otro mezclador≥12L/min. | 
| Tiempo de vida útil del cartucho | 500.000 veces abrir y cerrar | 
| OEM y ODM | Aceptable | 









