Descripción de Producto
Especificación de producto 

- Temperatura nominal: 70°C :
- Tensión nominal: 300/300V, 300/500V
- Norma de referencia: GB5023. X-2008:
La construcción del cable
| Categoría | Conductor | El aislamiento | Blindaje trenzado | Chaqueta | Max. DC | ||||||
| La resistencia | |||||||||||
| A 20ºC (ohmios/km) | |||||||||||
| No. De Núcleos | Mm². | N/mm | De diámetro | Grosor | De diámetro | N/mm | Grosor | De diámetro | Cobre Desnudo | Cobre estañado | |
| (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | |||||||
| RVVP 300/300V | 1 | 0.12 | 7/0, 15 | 0.45 | 0.4 | 1.3 | 16/3/0.10 | 0.4 | 2.6 | 158 | 163 |
| 1 | 0.3 | 16/0, 15 | 0.69 | 0.5 | 1.73 | 16/3/0.10 | 0.4 | 3.05 | 69.2 | 71.2 | |
| 1 | 0.5 | 28/0, 15 | 0.91 | 0.5 | 1.95 | 16/3/0.10 | 0.4 | 3.25 | 39 | 40.1 | |
| 2 | 0.12 | 7/0, 15 | 0.45 | 0.4 | 1.3 | 16/4/0.10 | 0.6 | 4.35 | 158 | 163 | |
| 2 | 0.2 | 12/0, 15 | 0.59 | 0.4 | 1.6 | 16/7/0.10 | 0.6 | 4.9 | 92.3 | 95 | |
| 2 | 0.3 | 16/0, 15 | 0.69 | 0.5 | 1.76 | 16/3/0, 15 | 0.6 | 5.5 | 69.2 | 71.2 | |
| 2 | 0.5 | 28/0, 15 | 0.91 | 0.5 | 1.95 | 16/6/0, 15 | 0.6 | 5.8 | 39 | 40.1 | |
| 2 | 0.75 | 42/0, 15 | 1.13 | 0.5 | 2.16 | 16/4/0, 15 | 0.6 | 6.26 | 26 | 26.7 | |
| 2 | 1 | 32/0, 2 | 1.3 | 0.6 | 2.54 | 16/5/0, 15 | 0.6 | 7 | 19.5 | 20 | |
| 2 | 1.5 | 48/0, 2 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 16/5/0, 15 | 0.8 | 8.15 | 13.3 | 13.7 | |
| 3 | 0.12 | 7/0, 15 | 0.45 | 0.4 | 1.3 | 16/4/0.10 | 0.8 | 4.55 | 158 | 163 | |
| 3 | 0.2 | 12/0, 15 | 0.59 | 0.4 | 1.43 | 16/3/0, 15 | 0.6 | 5 | 92.3 | 95 | |
| 3 | 0.3 | 16/0, 15 | 0.69 | 0.5 | 1.73 | 16/3/0, 15 | 0.6 | 5.7 | 69.2 | 71.2 | |
| 3 | 0.5 | 28/0, 15 | 0.91 | 0.5 | 1.95 | 16/6/0, 15 | 0.6 | 6.35 | 39 | 40.1 | |
| 3 | 0.75 | 42/0, 15 | 1.12 | 0.5 | 2.16 | 16/4/0, 15 | 0.6 | 6.6 | 26 | 26.7 | |
| 3 | 1 | 32/0, 2 | 1.3 | 0.6 | 2.54 | 16/5/0, 15 | 0.8 | 7.8 | 19.5 | 20 | |
| 3 | 1.5 | 48/0, 2 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 16/8/0, 20 | 0.8 | 8.8 | 13.3 | 13.7 | |
| 4 | 0.12 | 7/0, 15 | 0.45 | 0.4 | 1.3 | 16/3/0, 15 | 0.6 | 5.05 | 158 | 163 | |
| 4 | 0.2 | 12/0, 15 | 0.59 | 0.4 | 1.43 | 16/3/0, 15 | 0.6 | 5.36 | 92.3 | 95 | |
| 4 | 0.3 | 16/0, 15 | 0.69 | 0.5 | 1.73 | 16/6/0, 15 | 0.6 | 6.1. | 69.2 | 71.2 | |
| 5 | 0.12 | 7/0, 15 | 0.45 | 0.4 | 1.3 | 16/3/0, 15 | 0.6 | 5.45 | 158 | 163 | |
| 5 | 0.3 | 16/0, 15 | 0.69 | 0.5 | 1.73 | 16/4/0, 15 | 0.6 | 6.62 | 69.2 | 71.2 | |
| 6 | 0.12 | 7/0, 15 | 0.45 | 0.4 | 1.3 | 16/3/0, 15 | 0.6 | 5.8 | 158 | 163 | |
| 6 | 0.2 | 12/0, 15 | 0.59 | 0.4 | 1.43 | 16/6/0, 15 | 0.6 | 6.25 | 92.3 | 95 | |
| 6 | 0.3 | 16/0, 15 | 0.69 | 0.5 | 1.73 | 16/4/0, 15 | 0.6 | 7.14 | 69.2 | 71.2 | |
| 10 | 0.12 | 7/0, 15 | 0.45 | 0.4 | 1.27 | 16/8/0, 15 | 0.6 | 6.9 | 158 | 163 | |
| 12 | 0.12 | 7/0, 15 | 0.45 | 0.4 | 1.3 | 16/4/0, 15 | 0.6 | 8.15 | 158 | 163 | |
| 7 | 0.12 | 7/0, 15 | 0.45 | 0.4 | 1.3 | 16/3/0, 15 | 0.6 | 5.8 | 158 | 163 | |
| 7 | 0.2 | 12/0, 15 | 0.59 | 0.4 | 1.43 | 16/4/0, 15 | 0.6 | 6.24 | 92.3 | 95 | |
| 7 | 0.3 | 16/0, 15 | 0.69 | 0.5 | 1.73 | 16/5/0, 15 | 0.6 | 7.5 | 69.2 | 71.2 | |
Producto principal

Más productos Por favor vea a continuación:
1. El cable del altavoz
2. El cable de control
3. Cable blindado
Cable de micrófono 4.
5. El Cable de batería
Producto caliente

Empresa Intruction

La certificación

La certificación UL
| Los cables de UL | |||||||||||||
| Cable de teflón | |||||||||||||
| 1330 | 1332 | 10518 | 10064 | 10588 | 1371 | 1375 | 1589 | ||||||
| 1723 | 1886 | 1331 | 1333 | 1591 | 1592 | 1887 | 1901 | ||||||
| Solo conductores aislamiento termoplástico. | |||||||||||||
| 1007 | 1032. | 1185 | 1284. | 1571 | 1283 | 1672 | 1569 | ||||||
| 1015 | 10198 | 10070 | |||||||||||
| Varios conductores aislamiento termoplástico. | |||||||||||||
| 2464 | 2468 | 2725 | 20276 | 2835 | |||||||||
| Solo conductores aislamiento termoestable. | |||||||||||||
| 3271 | 3321 | ||||||||||||
| Los cables de automoción | |||||||||||||
| Estándar alemán | |||||||||||||
| FLR2X-B | FLRY11S/FLR4G11Y. | FLRY-A | FLRY-B | FLRYW-A | FLRYW-B | FLRYY/FLR4GY | |||||||
| Estándar de China | |||||||||||||
| QB-A/B/C/D | QFR | QVR | QVR-105 | ||||||||||
| Estándar de Japón | |||||||||||||
| AV | AVS | AVSS | AVSSX/AESSX | AVX/AEX | CAVS | ||||||||
| Estándar de América | |||||||||||||
| GPT | GXL | HDT | SXL | TWP | TXL | ||||||||
El equipo de prueba

El proceso de producción

Exposiciones en el extranjero

Preguntas frecuentes
Q: ¿una fábrica o de una empresa comercial
Una empresa de anuncios: Es un profesional fabricante de cable con 15 años de experiencia de la producción.
Q: ¿Cuál es tu empresa MOQ
A: Nuestra empresa tiene MOQ requisitos, pero también aceptamos pequeña cantidad.
Q: Si estos productos garantía de calidad?
A: La mayoría de los cables están certificados. Además, contamos con un estricto control de calidad, todos los productos son 100% probado antes del parto. La calidad está garantizada.
Q: ¿se puede enviar una muestra de prueba?
A: 1. Si la tenemos en stock y la cantidad es pequeña, es gratis.
2. Si no tenemos en stock, la muestra y los gastos de envío han pagado por su estimado empresa. Pero vamos a devolver el coste de la muestra al recibir su pedido inicial.
Q: Si quiero comprar cómo pagar?
R: En general hacemos T/T en 30% de depósito antes de la producción, el 70% restante antes de la carga. También las condiciones de pago son negociables en función de la solicitud del cliente.
Póngase en contacto con nosotros
