Información Básica
- No. de Modelo: YSBRZFRD
- Material : Cobre
- Grado : La
- Certificación : ISO , RoHS
- Personalizado : Personalizado
Información Adicional.
- Trademark: Yushung
- Packing: negotiate
- Standard: DIN, IFI, BS
- Origin: China
- HS Code: 74153390
- Production Capacity: 60 tons per month
Descripción de Producto
Sujetadores de bronce de silicio son excelentes para su uso en muchas aplicaciones comerciales y marinas que se hizo de cobre con Silicio añAdido para la fuerza.El bronce de silicio se conoce como aleacióN de alta resistencia, despuéS de varios factores importantes, incluyendo alta conductividad, excelente resistencia a la corrosióN al agua de mar, gases, aguas residuales y las condiciones atmosféRicas.
Varillas roscadas bronce silicio(C65100, C65500) fueron hechas a la norma ANSI, DIN, BS, etc.
DimensióN:
Varillas roscadas bronce silicio(tamañO méTrico) | |||||||
Espec. | Cant. | Espec. | Cant. | Espec. | Cant. | Espec. | Cant. |
6.0-1.0 x 1000 | 16.0-2.0 x 1000 | 27.0-3.0 x 1000 | |||||
6.0-1.0 x 2000 | 16.0-2.0 x 2000 | 27.0-3.0 x 2000 | |||||
8.0-1.25 x 1000 | 18.0-2.5 x 1000 | 30.0-3.5 x 1000 | |||||
8.0-1.25 x 2000 | 18.0-2.5 x 2000 | 30.0-3.5 x 2000 | |||||
10.0-1.50 x 1000 | 20.0-2.5 x 1000 | 36.0-4.0 x 1000 | |||||
10.0-1.50 x 2000 | 20.0-2.5 x 2000 | 36.0-4.0 x 2000 | |||||
12.0-1,75 x 1000 | 24.0-3.0 x 1000 | 42.0-4.50x1000. | |||||
12.0-1,75 x 2000 | 24.0-3.0 x 2000 | 42.0-4.50x2000 |
Varillas roscadas bronce silicio(pulgadas de tamañO) | |||||||
Espec. | Cant. | Espec. | Cant. | Espec. | Cant. | Espec. | Cant. |
1/4-20 x 3' | 1/2-13 x 3" | 1-8 x 3" | 2-4 1/2 x 3" | ||||
1/4-20 x 6" | 1/2-13 x 6" | 1-8 x 6" | 2-4 1/2 x 6" | ||||
5/16-18 x 3" | 5/8-11 x 3" | 1 1/8-7 x 3" | 2 1/2-4 x 3' | ||||
5/16-18 x 6" | 5/8-11 x 6" | 1 1/8-7 x 6" | 2 1/2-4 x 6" | ||||
3/8-16 x 3" | 3/4-10 x 3" | 1 1/4-7 x 3" | |||||
3/8-16 x 6" | 3/4-10 x 6" | 1 1/4-7 x 6" | |||||
7/16-14 x 3" | 7/8-9 x 3" | 1 1/2-6 x 3" | |||||
7/16-14 x 6" | 7/8-9 x 6" | 1 1/2-6 x 6" |
Tipo de Producto
»
»
»