Información Básica
- No. de Modelo: GYTS
- Aplicación : Comunicación
- Tipo : Fibra de Monomodo
- Forma Material : Alambre redondo
- Permitido Presión Lateral : 100 (N / 100mm) <1000 (N / 100 mm)
- Mascotas Resistencia a la tracción : 1000N <10000N
- Núcleo : Multicore
- Certificación : ISO9001
Información Adicional.
- Trademark: SOL / OEM / ODM
- Packing: Wooden Drum, Iron-Wooden Drum
- Standard: SGS
- Origin: China
- HS Code: 8544700000
- Production Capacity: 5000 Drums/Year
Descripción de Producto
Cable de fibra óptica de la serie:
Encuesta (exterior del tubo suelto varados )
(1) descripción de producto
GYSTS | La estructura | Características técnicas | |||||
1 | La fibra | Material muy estrictas garantías de control y la fabricación de productos de calidad estable. | |||||
2 | Llenos de jalea | Llenos de jalea especial en el tubo suelto proporciona la protección de la crítica de las fibras con | |||||
3 | Tubo suelto PBT. | Para el producto de la fibra de daños. | |||||
4 | Miembro de la fuerza de metal | La central de Estados adoptado resistente a la corrosión, de alto módulo de Young de alambre de acero phosphatic | |||||
5 | Cinta de prueba de agua | Total de la sección transversal de la estructura resistente al agua que el cable tiene una excelente propiedades de resistencia a la humedad. | |||||
6 | Gel de cable | ||||||
7 | Funda para PSP-PE | La armadura de PSP cable que tienen excelentes propiedades de resistencia a la humedad |
Nota: Otra especificación puede realizarse a las necesidades del cliente.
(2) Los parámetros técnicos
Núcleos | Fuera del diámetro (mm) | Peso(Kg) | Mini admisibles de fuerza tensil(N) | Mini admisibles de aplastar a la carga (N/100mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | La temperatura de almacenamiento(ºC) | |||
A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | Static | Dynamic | ||||
4-30 | 9.6 | 100 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10×D | 20×D | -40~+60 |
4-36 | 10.6 | 120 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10×D | 20×D | -40~+60 |
32-60 | 10.6 | 120 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10×D | 20×D | -40~+60 |
32-72 | 11.0 | 130 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10×D | 20×D | -40~+60 |
74-96 | 12.5 | 180 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10×D | 20×D | -40~+60 |
98-120 | 13.8 | 210 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10×D | 20×D | -40~+60 |
122-144 | 15.6 | 260 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10×D | 20×D | -40~+60 |
(3) Ventajas:
---buena mecánica y la temperatura de rendimiento
---un buen rendimiento resistente al agua
---aplastar la resistencia y flexibilidad
---PE funda proteger el cable de la radiación UV
(4): Instalación de conducto, enterramiento directo
(5) Aplicación:
utilizados para larga distancia y la comunicación local,
al aire libre cabing, el cableado interior y los usuarios finales directamente el cableado;
acceso a la construcción de cable.
(6) Embalaje:
1000m por tambor de madera/hierro tambor de madera,
2000m por tambor de madera/hierro tambor de madera,
3000m por tambor de madera/hierro tambor de madera.
(7) hora de entrega: dentro de 20 días después de recibir el T/T de pago.
(8) Puerto: puerto de Shanghai, Ningbo Port.
Tipo de Producto
»
»
»